Actualizado · 2026-05-31

Elecciones Presidenciales 2026

Primera vuelta · Análisis descriptivo y comparativo con 2022

Cloud Partners
Amazon Web Services
Google Cloud Platform
Microsoft Azure
Databricks

Censo electoral

41,4 M

2022: 39 M · Potencial sufragantes

+2,4 M (+6.2%) vs 2022

Participación

57.9%

2022: 55.0% · Abstención 42.1%

+2.90 pp vs 2022

Votos válidos

23,7 M

2022: 21,2 M · 245,4 k nulos

+2,6 M (+12.1%) vs 2022

Polarización

0.93

Índice (0 = consenso · 1 = máx.)

Crítica (Alta)

Votación

Panorama general 2026

Cómo votó Colombia: censo, participación, votos válidos, nulos y no marcados.

No se pudo cargar el gráfico.

No se pudo cargar el gráfico.

Candidatos

Votos por candidato

Distribución total de votos válidos. Color por bloque ideológico.

No se pudo cargar el gráfico.

Geografía

Ganador por departamento — 2022 vs 2026

Color del bloque ideológico del candidato ganador en cada departamento. Izquierda: 2022 · Derecha: 2026.

2022 · 1ª Vuelta

No se pudo cargar el gráfico.

2026 · 1ª Vuelta

No se pudo cargar el gráfico.

Tendencia

Variación del voto por tendencia

Porcentaje de variación de votos por tendencia política (izquierda, centro, derecha) en 2026 comparado con 2022. Selecciona la tendencia para ver el detalle por departamento.

No se pudo cargar el gráfico.

izquierda

+12.9%

Δ nacional · +1.085.377 votos

  • Promedio Δ por departamento: +21.0%
  • Creció en 31 deptos · cayó en 2
  • Mayor crecimiento: Vichada (+73.9%)
  • Mayor caída: Casanare (−42.6%)

centro

+45.8%

Δ nacional · +402.784 votos

  • Promedio Δ por departamento: +52.0%
  • Creció en 30 deptos · cayó en 3
  • Mayor crecimiento: Santander (+292.9%)
  • Mayor caída: Guainía (−33.3%)

derecha

+6.2%

Δ nacional · +697.077 votos

  • Promedio Δ por departamento: +4.5%
  • Creció en 24 deptos · cayó en 9
  • Mayor crecimiento: Atlántico (+27.5%)
  • Mayor caída: Arauca (−16.4%)

Lectura estratégica

  • A nivel nacional la izquierda varía +12.9% (+1.085.377 votos), con un promedio departamental de +21.0% — diferencia que indica si el crecimiento es concentrado en pocos departamentos o disperso.
  • El centro registra +45.8% (+402.784 votos). Cuando el centro crece más en territorios donde la izquierda también crece, suele indicar movilización del voto urbano joven; cuando crece donde la derecha cae, está absorbiendo votantes desencantados con la derecha tradicional.
  • La derecha muestra +6.2% (+697.077 votos). Los departamentos donde más crece son su nuevo techo electoral; los departamentos donde cae son los que abren espacio a centro o izquierda en 2ª vuelta.
  • Bloques con promedio departamental muy distinto del nacional indican un cambio territorial: si el nacional crece pero el promedio depto es menor, el crecimiento se concentra en los departamentos más poblados (Bogotá, Antioquia, Valle).

izquierda — variación por departamento · clic en una columna para ordenar

Departamento Votos 2022 Votos 2026 Δ votos Δ %
Cundinamarca 472.538 601.628 +129.090 +27.3%
Antioquia 682.282 808.882 +126.600 +18.6%
Santander 244.179 344.954 +100.775 +41.3%
Bolívar 359.593 444.189 +84.596 +23.5%
Valle del Cauca 1.043.911 1.122.261 +78.350 +7.5%
Cauca 388.206 463.937 +75.731 +19.5%
Córdoba 318.645 392.453 +73.808 +23.2%
Atlántico 479.049 550.123 +71.074 +14.8%
Tolima 191.000 236.721 +45.721 +23.9%
Nariño 433.636 473.523 +39.887 +9.2%
Meta 135.500 174.803 +39.303 +29.0%
Magdalena 226.501 265.762 +39.261 +17.3%
Cesar 190.420 224.949 +34.529 +18.1%
Sucre 198.095 227.057 +28.962 +14.6%
La Guajira 113.489 140.957 +27.468 +24.2%
Boyacá 194.972 217.111 +22.139 +11.4%
Norte de Santander 107.617 128.827 +21.210 +19.7%
Caquetá 47.959 66.798 +18.839 +39.3%
Risaralda 164.204 182.891 +18.687 +11.4%
Caldas 131.908 146.955 +15.047 +11.4%
Huila 162.609 177.458 +14.849 +9.1%
Chocó 96.638 109.457 +12.819 +13.3%
Arauca 23.043 34.267 +11.224 +48.7%
Quindío 84.365 94.663 +10.298 +12.2%
Putumayo 86.542 94.559 +8.017 +9.3%
Vichada 5.654 9.833 +4.179 +73.9%
Amazonas 10.117 14.027 +3.910 +38.6%
Vaupés 4.741 6.952 +2.211 +46.6%
San Andrés y Providencia 5.996 7.970 +1.974 +32.9%
Guainía 4.966 6.802 +1.836 +37.0%
Guaviare 11.198 12.726 +1.528 +13.6%
Casanare 42.674 24.485 −18.189 −42.6%
Bogotá D.C. 1.769.671 1.709.315 −60.356 −3.4%

centro — variación por departamento · clic en una columna para ordenar

Departamento Votos 2022 Votos 2026 Δ votos Δ %
Antioquia 156.295 247.647 +91.352 +58.4%
Bogotá D.C. 301.753 372.466 +70.713 +23.4%
Cundinamarca 54.558 104.033 +49.475 +90.7%
Santander 14.391 56.542 +42.151 +292.9%
Valle del Cauca 79.650 96.468 +16.818 +21.1%
Norte de Santander 16.427 32.875 +16.448 +100.1%
Caldas 30.295 46.393 +16.098 +53.1%
Boyacá 23.634 39.170 +15.536 +65.7%
Meta 10.557 22.685 +12.128 +114.9%
Risaralda 23.130 33.849 +10.719 +46.3%
Huila 10.164 20.041 +9.877 +97.2%
Atlántico 23.895 33.372 +9.477 +39.7%
Tolima 18.918 27.871 +8.953 +47.3%
Quindío 14.066 19.016 +4.950 +35.2%
Casanare 3.128 7.739 +4.611 +147.4%
Cauca 14.338 18.662 +4.324 +30.2%
Cesar 6.804 10.576 +3.772 +55.4%
Nariño 15.613 19.313 +3.700 +23.7%
Caquetá 2.927 5.754 +2.827 +96.6%
Bolívar 18.886 21.565 +2.679 +14.2%
Córdoba 10.141 11.812 +1.671 +16.5%
Arauca 1.746 3.186 +1.440 +82.5%
Magdalena 9.307 10.721 +1.414 +15.2%
Putumayo 2.132 3.387 +1.255 +58.9%
La Guajira 3.658 4.626 +968 +26.5%
Guaviare 595 1.309 +714 +120.0%
Sucre 6.206 6.318 +112 +1.8%
San Andrés y Providencia 589 666 +77 +13.1%
Amazonas 792 832 +40 +5.1%
Vaupés 279 286 +7 +2.5%
Vichada 592 499 −93 −15.7%
Guainía 552 368 −184 −33.3%
Chocó 3.909 2.664 −1.245 −31.8%

derecha — variación por departamento · clic en una columna para ordenar

Departamento Votos 2022 Votos 2026 Δ votos Δ %
Bogotá D.C. 1.615.938 1.942.583 +326.645 +20.2%
Antioquia 1.941.444 2.053.168 +111.724 +5.8%
Atlántico 358.998 457.856 +98.858 +27.5%
Valle del Cauca 791.139 847.475 +56.336 +7.1%
Cauca 142.439 178.171 +35.732 +25.1%
Cundinamarca 830.292 865.473 +35.181 +4.2%
Nariño 156.695 184.081 +27.386 +17.5%
Huila 319.983 341.173 +21.190 +6.6%
La Guajira 86.948 104.793 +17.845 +20.5%
Norte de Santander 548.288 564.801 +16.513 +3.0%
Córdoba 276.627 291.562 +14.935 +5.4%
Bolívar 328.878 341.664 +12.786 +3.9%
Risaralda 266.214 278.744 +12.530 +4.7%
Cesar 229.950 240.226 +10.276 +4.5%
Quindío 166.594 174.274 +7.680 +4.6%
Sucre 154.406 162.070 +7.664 +5.0%
Boyacá 395.241 402.541 +7.300 +1.8%
Caquetá 87.821 93.799 +5.978 +6.8%
Casanare 147.971 152.813 +4.842 +3.3%
Magdalena 215.216 219.151 +3.935 +1.8%
San Andrés y Providencia 7.763 8.695 +932 +12.0%
Guaviare 18.082 18.926 +844 +4.7%
Putumayo 31.057 31.418 +361 +1.2%
Vichada 10.331 10.641 +310 +3.0%
Vaupés 1.891 1.799 −92 −4.9%
Guainía 4.818 4.592 −226 −4.7%
Chocó 30.567 29.843 −724 −2.4%
Amazonas 10.691 9.889 −802 −7.5%
Tolima 397.696 395.861 −1.835 −0.5%
Meta 331.850 329.956 −1.894 −0.6%
Caldas 290.020 288.079 −1.941 −0.7%
Arauca 70.159 58.655 −11.504 −16.4%
Santander 901.235 779.547 −121.688 −13.5%
Ideología

Bloques ideológicos — 2022 vs 2026

Agrupando candidatos por ideología, ¿hacia dónde se movió el país?

No se pudo cargar el gráfico.

No se pudo cargar el gráfico.

Variación por bloque ideológico (2022 → 2026)

Bloque Votos 2022 % 2022 Votos 2026 % 2026 Δ pp
izquierda 8.527.768 40.27% 9.715.163 40.94% ▲ 0.66 pp
centro 903.523 4.27% 1.321.588 5.57% ▲ 1.30 pp
derecha 11.348.432 53.59% 12.241.618 51.58% ▼ 2.01 pp

2022 — 1ª vuelta

CandidatoPartidoBloqueVotos% válidos
Gustavo Petro Colombia Humana izquierda 8.527.768 40.27%
Rodolfo Hernández Liga de Gobernantes Anticorrupción derecha 5.953.209 28.11%
Federico Gutiérrez Creemos derecha 5.058.010 23.89%
Sergio Fajardo Dignidad y Compromiso centro 888.585 4.20%
John Milton Rodríguez Colombia Justa Libres derecha 274.251 1.30%
Enrique Gómez Movimiento de Salvación Nacional derecha 50.538 0.24%
Íngrid Betancourt Verde Oxígeno centro 14.938 0.07%
Luis Pérez Colombia Piensa en Grande derecha 12.424 0.06%
Total válidos 21.174.806 100.00%

2026 — 1ª vuelta

CandidatoPartidoBloqueVotos% válidos
Abelardo de la Espriella Defensores de la Patria derecha 10.361.499 43.66%
Iván Cepeda Castro Polo Democrático Alternativo izquierda 9.688.361 40.82%
Paloma Valencia Laserna Centro Democrático derecha 1.639.685 6.91%
Sergio Fajardo Valderrama Dignidad y Compromiso centro 1.009.073 4.25%
Claudia López Una Nueva Historia centro 225.517 0.95%
Raúl Santiago Botero Jaramillo Rumbo al Futuro derecha 206.150 0.87%
Óscar Mauricio Lizcano Arango Independencia centro 53.839 0.23%
Miguel Uribe Londoño Independiente derecha 28.657 0.12%
Sondra Macollins Garvin Pinto Sondra 2026 centro 19.889 0.08%
Roy Leonardo Barreras Montealegre Independiente izquierda 14.108 0.06%
Luis Gilberto Murillo Urrutia Oportunidad Colombia centro 13.270 0.06%
Carlos Eduardo Caicedo Omar Caicedo izquierda 12.694 0.05%
Gustavo Matamoros Camacho Salvación y Desarrollo derecha 5.627 0.02%
Total válidos 23.732.915 100.00%